2.996.830,53 2.656.160,12 2656160.12 ARS
2.408.333,62 1.963.828,61 1963828.61 ARS
306.602,14 242.989,66 242989.66 ARS
355.477,43 285.889,76 285889.76 ARS
328.205,72 275.992,74 275992.74 ARS
360.933,80 231.773,71 231773.71 ARS
357.434,00 252.886,67 252886.67 ARS
31.781,00 31781.0 ARS
66.455,55 66455.55 ARS
57.789,55 57789.55 ARS
92.463,29 92463.29000000001 ARS
82.634,66 82634.66 ARS
118.417,03 118417.03 ARS
107.489,55 107489.55 ARS
481.434,80 477.670,99 477670.99 ARS
350.357,15 350357.15 ARS