287.443,00 203.724,05 203724.05000000002 ARS
564.815,17 396.994,18 396994.18 ARS
734.642,06 539.987,90 539987.9 ARS
229.377,76 219.336,49 219336.49 ARS
143.891,87 97.885,62 97885.62 ARS
84.720,83 57.633,22 57633.22 ARS
139.238,33 138.479,97 138479.97 ARS
223.226,85 218.760,07 218760.07 ARS
399.634,93 294.067,23 294067.23 ARS
573.344,46 417.989,91 417989.91000000003 ARS
741.577,30 530.745,48 530745.48 ARS
367.066,08 307.989,48 307989.48 ARS
338.149,47 338149.47000000003 ARS